術(shù)語 | 描述 |
---|---|
金屬制件 metal part | 采用增材制造工藝成形的金屬零件或?qū)嵨铩?/td> |
基準(zhǔn)空間 reference space | 在三維空間中同局部孔隙的規(guī)格參數(shù)相關(guān)的具有特定形狀的參考立體。 |
基準(zhǔn)面 reference plane | 在二維平面中同局部孔隙的規(guī)格參數(shù)相關(guān)的具有特定形狀的參考區(qū)域。 |
總體孔隙率 global porosity | 金屬制件中孔隙體積占總體積的百分?jǐn)?shù),表示金屬制件的多孔性或致密程度。 |
局部孔隙率 localized porosity | 在某個(gè)選定的基準(zhǔn)空間(或基準(zhǔn)面)內(nèi),孔隙占制件體積(或面積)的百分比。 |
工業(yè)CT系統(tǒng) 如符合GB/T 29068和GB/T 29069標(biāo)準(zhǔn) | 用于檢測增材制造金屬制件中孔隙缺陷的設(shè)備,包括射線源、探測器和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-06-23 20:00