術(shù)語 | 描述 |
---|---|
處理區(qū) Treatment Area | 用于進(jìn)行不同防治措施試驗的區(qū)域,根據(jù)不同的防治措施分為A、B、C、D四個處理區(qū)。 |
病情指數(shù) Disease Index | 用于評估病害嚴(yán)重程度的指標(biāo),根據(jù)病株的分級計算得出。 |
蚜量指數(shù) Aphid Index | 用于評估蚜蟲危害程度的指標(biāo),根據(jù)蚜蟲數(shù)量的分級計算得出。 |
產(chǎn)量損失率 Yield Loss Rate | 指不同處理區(qū)與專防區(qū)相比產(chǎn)量的損失比例,用于評估病蟲草害對產(chǎn)量的影響。 |
挽回?fù)p失 Loss Recovery | 指通過防治措施挽回的產(chǎn)量損失,是評估防治效果的重要指標(biāo)。 |
測產(chǎn)工具 稱重設(shè)備 | 用于測量馬鈴薯產(chǎn)量,通常包括天平或其他稱重設(shè)備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-03 12:00